Barrierefreiheitserklärung
Landeszentrum Barrierefreiheit ist bemüht, seine/ihre Webseite in Einklang mit § 10 Absatz 1 des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes (L-BGG) barrierefrei zugänglich zu machen. Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für die Domain https://www.ricosta.de/.
Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen
Diese Webseite ist nicht mit § 10 Absatz 1 L-BGG vereinbar. Die Unvereinbarkeiten (und/oder Ausnahmen) sind nachstehend aufgeführt.
Nicht barrierefreie Inhalte
Die folgenden Inhalte sind nicht barrierefrei, da sie nicht mit der zugrundeliegenden harmonisierten Norm EN 301 549 vereinbar sind:
- Auf mehreren Seiten gibt es Bilder ohne Beschriftung. Die Navigation mit Screenreadern zu den Bildern ist erschwert. | WCAG: 1.1.1
- Auf mehreren Seiten gibt es Links ohne Linktext. | WCAG: 4.1.2
- Auf vielen Seiten gibt es Listenelemente, die nicht Teil einer Liste sind. | WCAG: 1.3.1
- Auf fast allen Seiten ist der Kontrast zwischen Text und Hintergrund zu gering. | WCAG: 1.4.3
- Auf einzelnen Seiten ist kein Titel hinterlegt. | WCAG: 2.4.2
- Auf einer Seite gibt es ein 'iframe' Element ohne Beschriftung. Die Navigation mit Screenreadern zum iframe ist erschwert. | WCAG: 4.1.2
- Auf einzelnen Seiten ist keine Sprache im HTML hinterlegt. | WCAG: 3.1.1
- Auf vielen Seiten gibt es Formularfelder ohne Beschriftung. Die Navigation mit Screenreadern zu den Formularfeldern ist erschwert. | WCAG: 4.1.2
- Auf vielen Seiten gibt es Buttons ohne Beschriftung. Die Navigation mit Screenreadern zu den Buttons ist erschwert. | WCAG: 4.1.2
- Auf einzelnen Seiten gibt es Überschriften, die keine Beschriftung haben oder das Attribut aria-hidden enthalten und somit für Screenreader nicht erreichbar sind. | WCAG: 1.3.1
- Auf einer Seite gibt es Tabellen, die nicht korrekt angelegt sind. Nicht alle Tabellenköpfe sind Tabellendaten zugeordnet. Es ist nicht immer klar welcher Tabelleninhalt zu welchem Tabellenkopf gehört. | WCAG: 1.3.1
- Auf fast allen Seiten gibt es ungültige Aria-Attribute Werte. Diese werden von Screenreadern nicht erfasst und entsprechend nicht korrekt ausgegeben. | WCAG: 4.1.2
- Auf einer Seite gibt es Tabellen, die nicht korrekt angelegt sind. Nicht alle Tabellendaten sind Tabellenköpfe zugeordnet. Es ist nicht immer klar welcher Tabelleninhalt zu welchem Tabellenkopf gehört. | WCAG: 1.3.1
- Auf fast allen Seiten gibt es fokussierbare Elemente, die als dekorativ gekennzeichnet sind und somit für Hilfstechnologien erreichbar ist, aber eigentlich ignoriert werden soll. | WCAG: 4.1.2
- Auf fast allen Seiten fehlen einem übergeordneten Element die passenden untergeordneten Elemente. Dies kann Nutzende von Screenreader verwirren, da ein Inhalt erwartet wird, aber keiner da ist. | WCAG: 1.3.1
- Auf vielen Seiten fehlen untergeordneten Elementen das passende übergeordneten Element. Dies kann dazu führen, dass Screenreader die untergeordneten Elemente nicht korrekt wiedergibt. | WCAG: 1.3.1
- Auf mehreren Seiten gibt es Elemente mit dem Attribut Aria-hidden, die gleichzeitig fokussierbar sind. Dadurch sind diese Elemente für Hilfstechnologien erreichbar, obwohl diese verborgen sein sollten. | WCAG: 4.1.2
- Auf fast allen Seiten sind Links nicht vom umgebenden Text unterscheidbar. | WCAG: 1.4.1
- Auf fast allen Seiten gibt es scrollbare Elemente, die nicht mit der Tastatur gescrollt werden können. Dies erschwert es Nutzenden von Hilfstechnologien die ganze Seite zu erfassen. | WCAG: 2.1.1
- Auf fast allen Seiten gibt es interaktive Elemente, deren Bezeichnung nicht Teil der Beschriftung ist. Das erschwert die Steuerung der Webseite per Sprachsteuerung. | WCAG: 2.5.3
- Auf einzelnen Seiten gibt es Elemente, deren Aria ID mehrmals vorkommen. Das erschwert die Navigation der Webseite mit Screenreadern. | WCAG: 4.1.2
- Auf vielen Seiten gibt es Listen, die Elemente enthalten, die nicht in Listen gehören. Dadurch werden die Listen möglicherweise nicht korrekt von Hilfstechnologien ausgegeben. | WCAG: 1.3.1
Diese Erklärung wurde am 13.03.2025 erstellt. Die Erklärung wurde mithilfe der Eye-Able® Technologie der Web Inclusion GmbH erstellt. Mehr Informationen zur Web Inclusion GmbH sind unter https://eye-able.com/ zu finden. Die Web Inclusion GmbH hat alle maschinell überprüfbaren Prüfschritte durchlaufen.
Rückmeldung und Kontaktangaben
Sie haben eine Anmerkung oder einen Hinweis zu Barrieren auf dieser Webseite? Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir erklären Ihnen, welche Barrieren bestehen. Sie können sich informieren, welche Ausnahmen wir gemacht haben. Wir beantworten Ihre Fragen schnellstmöglich, spätestens jedoch innerhalb der gesetzlichen Frist von sechs Wochen. Vielen Dank für Ihr Feedback. Sie können uns über folgende Adresse kontaktieren:
RICOSTA Schuhfabriken GmbH
Dürrheimer Straße 43
78166 Donaueschingen
shop@ricosta.de
0771 805192
Schlichtungsstelle
Landeszentrum Barrierefreiheit: Schlichtungsstelle
Else-Josenhans-Straße 6
70173 Stuttgart
schlichtung@barrierefreiheit.bwl.de
0711 123 39375
https://barrierefreiheit-bw.de/